건축 · 업무 송도 비즈니스 타워 계약금액2,180억원 Statistics
실적 통계
계약금액은 물량 대비 가격 변동의 영향을 줄이기 위해 확정 계약금액 기준입니다. 조사 대상 기간은 2026년 3월 말 기준입니다.
분야별 준공 건수
건축 152 개소
토목 71 개소
주택 27 개소
리모델링 64 개소
연도별 계약금액
2021 3,120 억
2022 3,740 억
2023 4,180 억
2024 4,310 억
2025 4,820 억
단위: 억 원. 2025년은 연결 기준 잠정치입니다.
0개소
누적 준공
1987 – 2026.03
0개
교량 준공
1998년 이후
0세대
주택 누적 공급
7개 단지
0건
재해율(TRIR)
200만 공시 기준
Featured Projects
주요 현장
6건
건축 · 업무 송도 비즈니스 타워 계약금액2,180억원
건축 · 공공 파주 시민회관 도서관 계약금액960억원
토목 · 도시철도 오산–동탄 도시철도 4공구 계약금액1,740억원
건축 · 문화 고양 지역문화 박물관 계약금액780억원
건축 · 산업 인천 물류센터 3동 계약금액1,120억원
주택 분평 리버파크 8개동 계약금액1,180억원 Contract List
주요 수주 내역
최근 준공 및 준공 예정 현장 중 규모가 큰 12건을 정리했습니다. 전 분야 상세 내역은 영업본부로 문의해 주십시오.
| 공사명 | 지역 | 분야 | 착공 | 준공 | 계약금액(억 원) |
|---|---|---|---|---|---|
| 송도 비즈니스 타워 | 인천 연수구 | 건축 | 2021.03 | 2024.06 | 2,180 |
| 오산–동탄 도시철도 4공구 | 경기 오산·화성 | 토목 | 2018.04 | 2023.05 | 1,740 |
| 분평 리버파크 8개동 | 경기 고양시 | 주택 | 2017.05 | 2021.12 | 1,180 |
| 인천 물류센터 3동 | 인천 남동군 | 건축 | 2022.01 | 2024.08 | 1,120 |
| 파주 시민회관 도서관 | 경기 파주시 | 건축 | 2019.09 | 2022.11 | 960 |
| 고양 지역문화 박물관 | 경기 고양시 | 건축 | 2020.06 | 2023.09 | 780 |
| 강변 도로 개선공사 (2구간) | 서울 강서구 | 토목 | 2021.09 | 2024.03 | 640 |
| 성남 하수처리시설 확장 | 경기 성남시 | 토목 | 2020.04 | 2023.10 | 590 |
| 평촌 의료 복합센터 | 경기 동안시 | 건축 | 2022.05 | 2025.07 | 870 |
| 마곡 교육연구동 | 서울 강서구 | 건축 | 2023.02 | 2025.11 | 1,320 |
| 화성 합동 차량기지 | 경기 화성시 | 토목 | 2023.06 | 2025.09 | 520 |
| 인천 제2 물류센터 4동 | 인천 연수구 | 건축 | 2026.04 | 2028.06 (예정) | 1,450 |
※ 계약금액은 확정 계약금액 기준이며, 시공 범위 변경에 따라 달라질 수 있습니다. 표 내 수치는 예시 데이터입니다.
In Progress
진행 중 현장
2026년 3월 기준 27개소가 시공 중입니다. 주요 6곳의 현재 공정을 기재했습니다.
| 현장명 | 분야 | 착공 | 예정 준공 | 진행률 |
|---|---|---|---|---|
| 인천 제2 물류센터 4동 | 건축 | 2026.04 | 2028.06 | 8% |
| 마곡 교육연구동 | 건축 | 2023.02 | 2025.11 | 76% |
| 평촌 의료 복합센터 | 건축 | 2022.05 | 2025.07 | 89% |
| 화성 합동 차량기지 | 토목 | 2023.06 | 2025.09 | 64% |
| 의왕 남부 리버파크 3개동 | 주택 | 2024.09 | 2027.05 | 31% |
| 성동 오피스텔 리모델링 | 리모델링 | 2026.01 | 2026.08 | 42% |
※ 진행률은 물량 기준 누적 공정율이며 매월 말 기준으로 갱신합니다. 공정은 현장 상황에 따라 달라질 수 있습니다.